|
公司基本資料信息
|
潛水混流泵 國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展日益繁榮,人民生活水平和收益日漸增加,物質(zhì)精神文明建設發(fā)生了翻天覆地的變化,隨之而來老城改造逐漸加速,城市管網(wǎng)改造凸顯其重要性,它擔負著管道雨水、污水提升排放任務,作為泵站建筑的核心產(chǎn)品潛水混流泵應用而生。
HW混流泵制造廠大流量潛水混流泵具有結構緊湊,效率高,無堵塞,防纏繞能力強等特點使其在排送含有固體顆粒和長纖維垃圾較多的城市雨水、污水具有獨特的效果,被廣泛應用于當前城市新建大型雨污水泵站。
安裝方式HW混流泵制造廠
1、臥式安裝:又稱雪橇式安裝、斜拉式安裝,無需土建或少量工程即可,安裝方便快捷。
2、鋼制井筒安裝:需要土建,安裝簡單。
3、耦合式安裝:簡單快捷,需要固定耦合裝置。
4、落地式安裝:懸掛式安裝:需要配套鋼制井筒。
5、浮筒式安裝:漂浮式安裝:需要添加浮筒。
6、管道中安裝:為管道增壓。
7、固定式安裝。
三、HW混流泵制造廠QHB潛水軸流泵配套附件包含:
根據(jù)不同的安裝形式,QHB潛水軸流泵需要不同的配套附件,包含鋼制井筒、預埋件、浮箱式拍門、配套潛水電纜、啟動控制柜、臥式支架、吊卡、吊桿、密封環(huán)、“O”型密封圈、潛水軸流泵混流泵配套附件(包括井蓋裝置、出線裝置及附件、防抬機裝置)、潛水混流泵預埋件(包括泵座支架組裝、預埋底板、預埋井蓋座)、低壓電機綜合保護器,具有RS485輸出接口等等。
型號 | 葉片安裝角度 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 效率 | |
Q | H | n | KW | η | |||
(m³/h) | (l/s) | (m) | (r/min) | (kW) | (%) | ||
900QHB-40 | -4° | 5652 | 1570 | 23.5 | 735 | YQGN | 83.07 |
6296 | 1749 | 21.6 | 990-8 | 85.46 | |||
7387 | 2052 | 16.3 | 480 | 85.17 | |||
-2° | 6678 | 1855 | 23.9 | 735 | YQGN | 85.14 | |
7232 | 2009 | 22 | 990-8 | 87.04 | |||
8348 | 2319 | 16.7 | 560 | 85.15 | |||
0° | 7509 | 2086 | 24.3 | 735 | YQGN | 86.53 | |
8096 | 2249 | 22.4 | 990-8 | 87.2 | |||
9277 | 2577 | 17.3 | 700 | 84.79 | |||
+2° | 8571 | 2381 | 24.9 | 735 | YQGN | 87.17 | |
9115 | 2532 | 23 | 990-8 | 87.2 | |||
10274 | 2854 | 17.9 | 700 | 84 | |||
+4° | 9464 | 2629 | 25.4 | 735 | YQGN | 87.2 | |
10011 | 2781 | 23.5 | 990-8 | 87.2 | |||
11185 | 3107 | 18.5 | 800 | 83.44 | |||
900QHB-50J | -4° | 2959 | 822 | 9.59 | 480 | YQGN | 73.9 |
4136 | 1149 | 6.76 | 450-12 | 83.4 | |||
4687 | 1302 | 4.24 | 132 | 76.28 | |||
-2° | 3654 | 1015 | 9.73 | 480 | YQGN | 77.33 | |
4698 | 1305 | 6.92 | 450-12 | 84.8 | |||
5245 | 1458 | 4.36 | 155 | 75.91 | |||
0° | 4054 | 1126 | 9.84 | 480 | YQGN | 78.7 | |
5134 | 1426 | 7.06 | 450-12 | 84.8 | |||
5749 | 1597 | 4.47 | 155 | 76.14 | |||
+2° | 4586 | 1274 | 9.98 | 480 | YQGN | 80.38 | |
5731 | 1592 | 7.27 | 450-12 | 84.8 | |||
6444 | 1790 | 4.64 | 180 | 76.18 | |||
900QHB-50 | -4° | 4597 | 1277 | 12.3 | 590 | YQGN | 81.41 |
5083 | 1412 | 10.2 | 450-10 | 83.39 | |||
5731 | 1592 | 6.59 | 260 | 76.43 | |||
-2° | 5296 | 1471 | 12.5 | 590 | YQGN | 82.88 | |
5467 | 1602 | 10.5 | 450-10 | 84.62 | |||
6408 | 1780 | 6.88 | 260 | 77.17 | |||
0° | 5782 | 1606 | 12.7 | 590 | YQGN | 83.81 | |
6289 | 1747 | 10.7 | 450-10 | 84.8 | |||
6995 | 1943 | 7.17 | 260 | 78.18 | |||
+2° | 6469 | 1797 | 13 | 590 | YQGN | 84.39 | |
7024 | 1951 | 11.1 | 450-10 | 84.8. | |||
7805 | 2168 | 7.6 | 310 | 78.96 | |||
900QHB-50A | -4° | 3790 | 1053 | 8.8 | 480 | YQGN | 79.2 |
5097 | 1416 | 6 | 450-12 | 84.2 | |||
5587 | 1552 | 4.3 | 155 | 81.7 | |||
-2° | 4500 | 1250 | 9 | 480 | YQGN | 81.7 | |
5400 | 1500 | 7 | 450-12 | 85.4 | |||
6300 | 1750 | 4.2 | 155 | 80.4 | |||
0° | 4500 | 1250 | 9.8 | 480 | YQGN | 79.2 | |
6016 | 1671 | 7 | 450-12 | 85.4 | |||
6678 | 1855 | 5 | 180 | 82.5 | |||
+2° | 4831 | 1342 | 10.1 | 480 | YQGN | 79.4 | |
6300 | 1750 | 7.5 | 450-12 | 85.4 | |||
7200 | 2000 | 5.1 | 180 | 81.7 | |||
+4° | 5587 | 1552 | 10 | 480 | YQGN | 81.7 | |
6861 | 1894 | 8 | 450-12 | 84.2 | |||
7765 | 2157 | 5.8 | 250 | 81.7 | |||
+6° | 6393 | 1776 | 10 | 480 | YQGN | 84 | |
7200 | 2000 | 8.8 | 450-12 | 84.2 | |||
8100 | 2250 | 6.9 | 250 | 81.7 |
-------<德能泵業(yè)(天津)有限公司>---------
HW混流泵制造廠
地址:天津市津南區(qū)小站工業(yè)園盛塘路9號
歡迎致電,德能泵業(yè)竭誠為您服務!